Men's Elite Heat
Open to ages 11 - 99.
- Start Time:
- 9:00am EDT
- End Time:
- 9:00am EDT
- Registration Limit:
- 24 spots left.
- Registration:
- Online Registration is Closed
Online Registration has Ended.
Multi-Person Pricing for Men's Elite Heat
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
May 1, 2024, 12:00am EDT | May 1, 2025, 11:59pm EDT | 7-11 registrants (7 - 11 Registrants) | $5.00 Discount per Registrant |
12-16 registrants (12 - 16 Registrants) | $7.00 Discount per Registrant | ||
17-21 registrants (17 - 21 Registrants) | $10.00 Discount per Registrant | ||
22+ registrants (22+ Registrants) | $12.00 Discount per Registrant |
Women’s Elite Heat
- Start Time:
- 9:00am EDT
- End Time:
- 9:00am EDT
- Registration Limit:
- 33 spots left.
- Registration:
- Online Registration is Closed
Online Registration has Ended.
Multi-Person Pricing for Women’s Elite Heat
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
May 1, 2024, 12:00am EDT | May 1, 2025, 11:59pm EDT | 7-11 registrants (7 - 11 Registrants) | $5.00 Discount per Registrant |
12-16 registrants (12 - 16 Registrants) | $7.00 Discount per Registrant | ||
17-21 registrants (17 - 21 Registrants) | $10.00 Discount per Registrant | ||
22+ registrants (22+ Registrants) | $12.00 Discount per Registrant |
Age Group Waves
- Start Time:
- 9:00am EDT
- End Time:
- 9:00am EDT
- Registration:
- Online Registration is Closed
Online Registration has Ended.
Challenge Race Open Waves
Open to ages 4 - 99.
- Start Time:
- 9:00am EDT
- End Time:
- 9:00am EDT
- Registration Limit:
- 214 spots left.
- Registration:
- Online Registration is Closed
Online Registration has Ended.
Multi-Person Pricing for Challenge Race Open Waves
Registration Starting | Registration Ending | Group Type | Price |
---|---|---|---|
May 1, 2024, 12:00am EDT | May 1, 2025, 11:59pm EDT | 7-11 registrants (7 - 11 Registrants) | $5.00 Discount per Registrant |
12-16 registrants (12 - 16 Registrants) | $7.00 Discount per Registrant | ||
17-21 registrants (17 - 21 Registrants) | $10.00 Discount per Registrant | ||
22+ registrants (22+ Registrants) | $12.00 Discount per Registrant |
This is a service fee for processing your race application. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.